Themes speed test results by Theme Author - Page:7

# Theme Title Version Author Post page/Desktop
301. Simple Blog Design 1.0 Blog Design Studio 94
302. Simple Blog Design 2 1.0 Blog Design Studio 94
303. Alice 1.0.1 BlogSynthesis 91
304. Adelle 14.10 bluchic 91
305. Revolution Code Blue 2.0 bmg1227 92
306. Thistle 1.1.0.2 BoltClock 94
307. The Power Of The Water 1.4.2 bondnono 93
308. reSpare 2.6 boyevul 89
309. WPlatformer 1.0.6 bputopiannet 88
310. Wolf Starter 1.4.5 bradparbs 91
311. Admired 1.2.1 bradthomas127 91
312. Leaf 1.1.2 bradthomas127 90
313. Sonar 1.2.7 bradthomas127 78
314. Stunning Silence 1.2.6 brandonw 93
315. gimliii 1.0.8.1 bravokeyl 89
316. GuruQ 0.5 briancolinger 91
317. HopScotch 2.1.5 briansahagun 88
318. Citrus Mix 1.4 BrightCherry 93
319. Fresh Editorial 2.1 BrightCherry 91
320. Virtue 2.4.1 britner 91
321. in-berlin 0.8 brondo 95
322. blackneon 1.0.2 brown2020 93
323. blogsimplified 1.0.3 brown2020 91
324. Ghostwriter 1.4 brunocavalcante 93
325. BlueJay 1.1.2 bstaggs34 95
326. Business One 1.2.2 burakkaptan 90
327. Flower 1.2.1 burakkaptan 91
328. CV Card 1.2.4 burakkaptan 90
329. NewsMag 1.0.7 burakkaptan 89
330. Vision 1.2 burakkaptan 91
331. Calm 1.0.9 burakkaptan 91
332. Linia 1.3 burakkaptan 83
333. Ani World 1.0.1 bushman8 93
334. Gray Chalk 2.0 BusyMomiBee 88
335. Purple Delight 1.5 BusyMomiBee 91
336. Colorful Delight 1.2.1 BusyMomiBee 91
337. Photolistic 1.3 buzzrain 89
338. Atahualpa 3.7.22 BytesForAll 91
339. Montezuma 1.2.4 BytesForAll 98
340. Ground Floor 2.3.2 cais 83
341. Desk Mess Mirrored 2.3 cais 92
342. Nona 1.9.2 cais 92
343. Multi 2.1.3 cais 90
344. Shades 2.3 cais 95
345. Shelter 2.0.3 cais 81
346. Classic ChalkBoard 2.6 cardiganmedia 91
347. NewsFrame 2.3.4 cardiganmedia 90
348. Bartleby 2.0.1 cardiganmedia 89
349. Sagan 1.9 cardiganmedia 89
350. FreeDream 1.3 Caroder 95
Random Tests
Lunatic Fringe screenshot

Lunatic Fringe

by: Raimy

10730
0%
Road Fighter screenshot

Road Fighter

by: InkThemes.com

31356
60%
Witcher World screenshot

Witcher World

by: gotic

46249
0%